Connectez chaque club à un Google Sheet public pour que les données se mettent à jour automatiquement. Le sheet doit être partagé "Tout le monde peut consulter".
| Jour | Coach | Debut | Fin | Categorie | Texte |
|---|---|---|---|---|---|
| lundi | C1 | 08:30 | 09:00 | admin | Vérif calendrier |
| lundi | C2 | 08:30 | 09:30 | appels | Appels prospects |
| Clé | Valeur |
|---|---|
| nom | Curves Bruxelles |
| semaine | Semaine du 28 avr. |
| notes | Notes libres… |
| coach_C1 | Coach 1 |
| recurrente | Fermeture caisse |
Catégories disponibles : admin · appels · adherentes · outils · nettoyage · argent · smart